全國服務熱線 0379-80888896
CRBC800100UUT1(800x1030x100mm)工業機器人用交叉滾子轉盤軸承 | |||||||||||
一、工業機器人用交叉滾子轉盤軸承參數 | |||||||||||
品牌- | BYC蜜桃视频在线免费观看軸承 | ||||||||||
型號- | CRBC800100UUT1 | ||||||||||
內徑(mm)- | 800 | ||||||||||
外徑(mm)- | 1030 | ||||||||||
寬度(mm)- | 100 | ||||||||||
重量(Kg)- | 247 | ||||||||||
材料- | GCR15/GCR15SiMn | ||||||||||
精度等級- | P5/P4/P2 | ||||||||||
潤滑類型- | 脂潤滑 | ||||||||||
旋轉部分- | 內圈旋轉 | ||||||||||
承載方向- | 軸向徑向多向承載 | ||||||||||
軸承結構- | 外圈分體式 | ||||||||||
二、CRBC800100UUT1詳細參數表 | |||||||||||
![]() | |||||||||||
型號 | 主要尺寸 | 安裝尺寸 | 基本額定載荷 (徑向) | 重量 | |||||||
內徑 d(mm) | 外徑 D(mm) | 滾子節 圓直徑 dp (mm) | 厚度 B(mm) | 油孔 φ | 倒角 r(min) | ds | Dh | C kN | Co kN | Kg | |
CRBC800100UUT1 | 800 | 1030 | 900 | 100 | 3.5 | 4 | 840 | 972 | 1140 | 2640 | 247 |
三、CRBC型工業機器人用交叉滾子轉盤軸承詳細介紹 | |||||||||||
產品特點 | BYC蜜桃福利导航是兩列圓柱滾子在呈90度的V形滾道上通過尼龍隔離塊被相互垂直交叉排列,所以蜜桃福利导航可承受徑向負荷、軸向負荷及力矩負荷等多方向的負荷。內外圈的尺寸被小型化,極薄形式更是接近於極限的小型尺寸,並且具有高剛性,BYC蜜桃视频在线免费观看蜜桃福利导航精度可達到P2級。因此適合於工業機器人的關節旋轉部、機械加工中心的旋轉台、精密旋轉工作台、醫療機器、計算器、IC製造裝置等設備。 | ||||||||||
係列簡介 | CRB型(外環分割型,內環旋轉用)其構造是外環是分割型,內環是一體設計,不帶保持架滿裝滾子軸承。適合於要求內環旋轉精度高的部位。 | ||||||||||
係列型號 | CRBC4010UUT1 CRBC4510UUT1 CRBC5013UUT1 CRBC6013UUT1 CRBC8016UUT1 CRBC9016UUT1 CRBC10020UUT1 CRBC11020UUT1 CRBC11020UUT1 CRBC12025UUT1 CRBC13025UUT1 CRBC14025UUT1 CRBC15025UUT1 CRBC15030UUT1 CRBC20025UUT1 CRBC20030UUT1 CRBC20035UUT1 CRBC25025UUT1 CRBC25030UUT1 CRBC25040UUT1 CRBC30025UUT1 CRBC30035UUT1 CRBC30040UUT1 CRBC40035UUT1 CRBC40040UUT1 CRBC40070UUT1 CRBC50040UUT1 CRBC50050UUT1 CRBC50070UUT1 CRBC60040UUT1 CRBC60070UUT1CRBC600120UUT1 CRBC70045UUT1 CRBC70070UUT1 CRBC700150UUT1 CRBC80070UUT1 CRBC800100UUT1 | ||||||||||
應用領域 | 工業機器人手臂-精密減速機-數控轉台-數控旋轉台-檢測儀器-精密醫療設備等 | ||||||||||
四、CRBC型工業機器人用交叉滾子轉盤軸承安裝調試 | |||||||||||
點擊查看蜜桃福利导航安裝方式 | |||||||||||
www.lybybearing.com | |||||||||||
www.bycbearings.com | |||||||||||
www.hebeihaijia.com | |||||||||||
http://vuker0937.1688.com/ | |||||||||||
蜜桃福利导航 蜜桃视频污污APP 工業機器人軸承 數控機床轉台軸承 諧波減速機軸承 |
本文是【http://www.hebeihaijia.com 蜜桃福利导航 BRT轉台軸承 99精品欧美一区二区蜜桃免费 洛陽蜜桃视频在线免费观看軸承有限公司】原創,轉載時請務必以鏈接形式注明作者和出處
地 址:http://www.hebeihaijia.com/home-articleinfo-fid-9-id-187.html